| АСП | |||
| Звездочка | 4095.11.325 | 26 000,00 | |
| Диск | 4095.11.452 | 6 200,00 | |
| Диск | 4095.11.453 | 6 500,00 | |
| Диск | 4095.11.454 | 4 800,00 | |
| Прочие комплектующие, РТИ | |||
| Кольцо упорное | 4066.53.44 | 150,00 | |
| Кольцо упорное | 4066.53.52 | 85,00 | |
| Кольцо уплотнительное | 14073.53.159 | 280,00 | |
| Кольцо тарировочное 12,5 Нпа | 4066.53.753-05 | 500,00 | |
| Кольцо опорное | 4066.53.45 | 130,00 | |
| Кольцо опорное | 4066.53.68 | 170,50 | |
| Кольцо 606,5х5,8 | 4045.53.12 | 105,00 | |
| Кольцо 526,5х5,8 | 4045.53.18 | 110,00 | |
| Кольцо 406.5х5,8 | 4045.53.33 | 110,00 | |
| Кольцо | 14006.53.049 | 130,00 | |
| Кольцо | 14006.53.125 | 160,00 | |
| Кольцо | 4020.39.104 | 50,00 | |
| Кольцо | 14006.53.124 | 135,00 | |
| Кольцо | 14006.53.126 | 165,00 | |
| Кольцо | 4066.53.212 | 100,00 | |
| Манжета уплотнения | 4050.53.307 | 170,00 | |
| Манжета 120х150 | ГОСТ 14896-84 | 105,00 | |
| Манжета (с пруж 60 руб.) | НР-200 | 160,00 | |
| Манжета (с пруж 60 руб.) | НР-220 | 170,00 | |
| Манжета (с пруж 60 руб.) | НР-240 | 180,00 | |
| Манжета | 14036.53.233 | 550,00 | |
| Манжета | 4092.46.12 | 180,00 | |
| Манжета | 4066.53.43 | 120,00 | |
| Манжета | 4066.53.53 | 110,00 | |
| Манжета | 4066.46.48сб | 250,00 | |
| Кольцо | 4066.53.213 | 130,00 | |
| Кольцо | 4092.53.305 | 125,00 | |
| Уплотнение штока | 4066.53.540сб | 600,00 | |
| Уплотнение цилиндровой втулки | 4066.53.578/586 | 410,00 | |
| Уплотнение крышки клапана | 4066.53.679сб | 400,00 | |
| Уплотнение корпуса сальника | 4066.53.43/44/45 | 380,00 | |
| Уплотнение (клапана К-7) | 14036.53.108 | 210,00 | |
| Уплотнение | 4066.53.566-1 | 300,00 | |
| Уплотнение | 4066.53.578 | 180,00 | |
| Уплотнение | 4024.53.733сб | 250,00 | |
| Стабилизатор | 4066.53.517 | 1 050,00 | |
| Прокладка | 4002.53.77 | 195,00 | |
| Отбойник | 4092.53.204 | 280,00 | |
| Кольцо | 4066.53.586 | 150,00 | |
| Кольцо | 030-036-58-2-2 | 40,00 | |
| Кольцо | 070-080-58-2-2 | 75,00 | |
| Кольцо | 160-170-58-2-2 | 85,00 | |
| Кольцо | 170-180-58-2-2 | 90,00 | |
| Кольцо | 200-215-85-2-2 | 110,00 | |
| Кольцо | 220-235-85-2-2 | 115,00 | |
| Кольцо | 380-395-85-2-2 | 170,00 | |
| Диск-отражатель | 4045.53.514 | 650,00 | |
| Диафрагма Д-70 | 4045.53.267 | 6 500,00 | |
| Втулка | 4066.53.541 | 190,00 | |
| Втулка | 4066.53.17 | 50,00 | |
| Разное | |||
| Шкив | 4062.16.048 | 84 000,00 | |
| Полумуфта | 4062.16.203сб | 75 000,00 | |
| Опора | 4062.88.021сб | 38 000,00 | |
| Опора | 4062.88.025сб | 29 000,00 | |
| Диск | 4062.70.054 | 13 500,00 | |
| КПЦ-700 | |||
| Звездочка Z=59 | 14007.10.107 | 285 000,00 | |
| Звездочка Z=33 | 4056.10.181 | 185 000,00 | |
| Звездочка Z=30 | 4056.10.184-1 | 180 000,00 | |
| Вал ведомый | 14007.10.105 | 35 500,00 | |
| Звездочка Z=24 | 4056.10.185-1 | 75 000,00 | |
| Звездочка Z=25 | 4056.10.182-1 | 82 200,00 | |
| Звездочка Z=26 | 4056.10.183-1 | 98 100,00 | |
| Запчасти к превенторам | |||
| № | Условный диаметр уплотняемой трубы, мм | Уплотнение (№ по чертежу) | |
| 1 | 42 | 172.4.50.000.0-05 | |
| 2 | 48 | 172.4.50.000.0-06 | |
| 3 | 60 | 172.4.50.000.0 | |
| 4 | 73 | 172.4.50.000.0-01 | |
| 5 | 89 | 172.4.50.000.0-02 | |
| 6 | 102 | 172.4.50.000.0-03 | |
| 7 | 114 | 172.4.50.000.0-04 | |
| 8 | Глухой | 172.4.70.000.0 | |
| 9 | верхний | 172.4.40.000.0 | |
| 10 | 60 | 3ППГ180.110.К2-05 | |
| 11 | 73 | 3ППГ180.110.К2-06 | |
| 12 | 89 | 3ППГ180.110.К2-07 | |
| 13 | 114 | 3ППГ180.110.К2-11 | |
| 14 | Глухой | 3ППГ180.140.К2СБ | |
| 15 | 60 | 172.7.50.000.0-01 | |
| 16 | 73 | 172.7.50.000.0-02 | |
| 17 | 89 | 172.7.50.000.0-03 | |
| 18 | 102 | 172.7.50.000.0-04 | |
| 19 | 114 | 172.7.50.000.0-05 | |
| 20 | 168 | 172.7.50.000.0-09 | |
| 21 | Глухой | 172.7.70.000.0 | |
| 22 | верхний | 172.7.40.000.0 | |
| 23 | 114 | ППГ2.230 х 21.46.00 | |
| 24 | 168 | ППГ2.230 х 21.46.00-01 | |
| 25 | Глухой | ППГ2.230 х 21.36.00 | |
| 26 | верхний | ППГ2.230 х 21.35.00 | |
| 27 | 73 | П4.05.00.270 СБ | |
| 28 | 89 | П4.05.00.280 СБ | |
| 29 | 102 | П4.05.00.300 СБ | |
| 30 | 114 | П4.05.00.320 СБ | |
| 31 | 127 | П4.05.00.330 СБ | |
| 32 | 140 | П4.05.00.340 СБ | |
| 33 | 148 | П4.05.00.350 СБ | |
| 34 | 168 | П4.05.00.360 СБ | |
| 35 | Глухой | П4.05.00.820 СБ | |
| 36 | 73 | П4.05.00.100СБ | |
| 37 | 89 | П4.05.00.110СБ | |
| 38 | 102 | П4.05.00.130СБ | |
| 39 | 114 | П4.05.00.150СБ | |
| 40 | 127 | П4.05.00.160СБ | |
| 41 | 140 | П4.05.00.170СБ | |
| 42 | 148 | П4.05.00.180СБ | |
| 43 | 168 | П4.05.00.190СБ | |
| 44 | Глухой | П4.05.00.200СБ | |
| 45 | 73 | 3ППГ350.1.10.3 сб | |
| 46 | 89 | 3ППГ350.1.11.3 сб | |
| 47 | 114 | 3ППГ350.1.15.2 сб | |
| 48 | 127 | 3ППГ350.1.1.2 сб | |
| 49 | 140 | 3ППГ350.1.16.2 сб | |
| 50 | 146 | 3ППГ350.1.2.2 сб | |
| 51 | 168 | 3ППГ350.1.3.1 сб | |
| 52 | 245 | 3ППГ350.1.3.1 сб | |
| 53 | глухой | 3ППГ350.1.8.1 сб | |
| 54 | 127 | 12ОП.140-05 (МК 2.06.00.080-05) | |
| 55 | 140 | 12ОП.140-06 (МК 2.06.00.080-06) | |
| 56 | 146 | 12ОП.140-07 (МК 2.06.00.080-07) | |
| 57 | 168 | 12ОП.140-08 | |
| 58 | 194 | 12ОП.140-10 | |
| 59 | 219 | 12ОП.140-11 | |
| 60 | 245 | 12ОП.140-12 | |
| 61 | 273 | 12ОП.140-13 | |
| 62 | Глухой | ПП350.35.160-01 (МК 2.06.00.020-01) | |
| 63 | верхний | ПП350.35.130А (МК 2.06.00.030-01) | |
| 64 | 114 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-01сб | |
| 65 | 127 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-02сб | |
| 66 | 140 | 2ППГ425-1.1.1.1.1сб | |
| 67 | 146 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-03сб | |
| 68 | 168 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-04сб | |
| 69 | 194 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-05сб | |
| 70 | 219 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-06сб | |
| 71 | 245 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-07сб | |
| 72 | 273 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-08сб | |
| 73 | 299 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-09сб | |
| 74 | 324 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-10сб | |
| 75 | 340 | 2ППГ425-1.1.1.1.1-11сб | |
| 76 | глухой | 2ППГ425.1.1.2 сб | |
| 77 | Манжета | 3ПУ 280.008А | |
| 78 | Манжета | 3ПУ 280.009 | |
| 79 | |||
Буровые насосы УНБ600, УНБТ950, УНБТ1180, Ротор Р-560, Р-700,
Вертлюги УВ-250, УВ-320
Пневмоуправление, превенторы и многое другое.
| Наименование | Чертежный номер | Цена с НДС, руб |
| Болт М30 | 4066.53.596 | 400,00 |
| Шток поршня | 4066.53.520сб | 5 100,00 |
| Шток ползуна | 4066.53.514 | 7 500,00 |
| Шпилька М42х3 | 4066.53.544 | 1 500,00 |
| Контргайка М64х3 | 4066.53.832 | 550,00 |
| Коробка гидравлическая левая | 4066.53.706-2 | 420 000,00 |
| Коробка гидравлическая левая (кап. ремонт) | 4066.53.704-1 | 220 000,00 |
| Коробка гидравлическая правая | 4066.53.705-2 | 420 000,00 |
| Коробка гидравлическая правая (кап. ремонт) | 4066.53.703-1 | 220 000,00 |
| Корпус клапана | 4045.53.916сб | 11 500,00 |
| Корпус сальника | 14016.53.076 | 10 500,00 |
| Крышка | 4066.53.744 | 2 800,00 |
| Крышка клапана | 14001.53.482сб | 6 500,00 |
| Крышка цилиндра | 4066.53.268сб | 24 500,00 |
| КШМ | 14016.53.080сб | 2 200 000,00 |
| Мембрана | 4066.53.271 | 100,00 |
| Накладка | 4045.53.867 | 7 000,00 |
| Направляющая крейцкопфа верхняя | 4045.53.106-4 | 11 000,00 |
| Направляющая крейцкопфа нижняя | 4045.53.105-4 | 11 500,00 |
| Палец | 4045.53.76 | 8 000,00 |
| Переходник | 4066.53.349 | 3 600,00 |
| Ползун | 14016.53.066 | 48 000,00 |
| Пружина | 14023.53.089 | 450,00 |
| Стакан | 4066.53.556-2сб | 8 500,00 |
| Стакан | 14016.53.091 | 40 000,00 |
| Уплотнение штока ползуна | 14016.53.165сб | 9 000,00 |
| Фланец | 4066.53.745 | 18 200,00 |
| Шайба пружинная | 4045.53.720-1 | 1 900,00 |
| Шпилька М30х3 | 14001.53.652 | 850,00 |
| Шпилька М36х3 | 14016.53.071 | 1 080,00 |
| Кольцо тарировочное | 4066.53.753 | 650,00 |
| Кольцо распорное | 4066.53.539-1 | 1 650,00 |
| Кольцо | 14016.53.077 | 520,00 |
| Втулка | 4045.53.38-4 | 1 800,00 |
| Втулка | 4066.53.58 | 2 300,00 |
| Втулка | 4066.53.542-1 | 950,00 |
| Втулка (бронзовая) | 4045.53.66-1 | 7 500,00 |
| Гайка | 4066.53.515 | 2 400,00 |
| Гайка | 14001.53.623 | 2 500,00 |
| Гайка | 14023.53.010-1 | 800,00 |
| Гайка М36х3 | 4045.53.815 | 750,00 |
| Кольцо | 4066.53.549 | 1 850,00 |
| Клапан предохранительный | 4066.53.543сб | 14 500,00 |
| Клапан К-9 | 14023.53.090-2сб | 3 500,00 |
| Клапан К-10 | 14023.53.090-2сб | 3 500,00 |
| Гайка нажимная | 4066.53.657 | 4 500,00 |
| Гайка М68х4 | 4066.53.599 | 2 150,00 |
| Гайка М64х3 | 4066.53.831 | 550,00 |
| Гайка М42х3 | 14001.53.652 | 1 300,00 |
| Втулка | 4066.53.558-2сб | 9 000,00 |
| Втулка | 4066.53.853-1 | 1 200,00 |
| Втулка | 14007.53.522 | 2 600,00 |
| Винт | 4045.53.902 | 2 000,00 |
| Винт | 4066.53.724 | 8 500,00 |
| Вал транмиссионный | 14016.53.090сб | 350 000,00 |
| Болт М36 | 4066.53.597 | 450,00 |